Цена переводов в Харькове
| № | Язык перевода | Стандартный документ |
1я группа сложности |
2я группа сложности |
3я группа сложности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджанский | 80 | 90 | 110 | 130 |
| 2 | Английский | 45 | 55 | 65 | 80 |
| 3 | Арабский | 80 | 90 | 110 | 130 |
| 4 | Армянский | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 5 | Белорусский | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 6 | Болгарский | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 7 | Венгерский | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 8 | Вьетнамский | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 9 | Голландский | 100 | 110 | 130 | 150 |
| 10 | Греческий | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 11 | Грузинский | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 12 | Датский | 85 | 110 | 130 | 150 |
| 13 | Иврит | 100 | 120 | 140 | 170 |
| 14 | Испанский | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 15 | Итальянский | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 16 | Казахский | 75 | 90 | 100 | 120 |
| 17 | Китайский | 100 | 120 | 150 | 170 |
| 18 | Латынь | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 19 | Немецкий | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 20 | Норвежский | 90 | 110 | 130 | 160 |
| 21 | Персидский (Фарси) | 100 | 120 | 140 | 170 |
| 22 | Польский | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 23 | Португальский | 75 | 85 | 90 | 110 |
| 24 | Румынский | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 25 | Русский | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 26 | Словацкий | 80 | 110 | 130 | 150 |
| 27 | Словенский | 80 | 110 | 130 | 150 |
| 28 | Таджикский | 80 | 110 | 130 | 150 |
| 29 | Турецкий | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 30 | Туркменский | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 31 | Украинский | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 32 | Французский | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 33 | Хинди | 100 | 120 | 140 | 170 |
| 34 | Чешский | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 35 | Японский | 100 | 120 | 150 | 170 |
Цены указаны за перевод текста на Рус/Укр язык, грн. за 1800 знаков с пробелами (1 стр).
*Группы сложности перевода
|
1 группа (простая) |
2 группа (средней сложности) |
3 группа (высокой сложности) |
|
|
|



